2023年
大会期間 | 大会名 | コース名 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|---|
3月2日〜3月5日 | 第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県) | 予選落ち | +4 |
3月9日~3月12日 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 土佐カントリークラブ(高知県) | 13T | -12 |
3月17日~3月19日 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県) | 棄権 | +9 |
3月24日~3月26日 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2023 | UMKカントリークラブ(宮崎県) | 予選落ち | +8 |
3月30日~4月2日 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県) | 62T | +10 |
4月7日~4月9日 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県) | 予選落ち | +3 |
4月14日~4月16日 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港カントリークラブ(熊本県) | 予選落ち | +7 |
4月28日~4月30日 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 浜野ゴルフクラブ(千葉県) | 8T | -4 |
5月4日~5月7日 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県) | 予選落ち | +12 |
5月12日〜5月14日 | RKB×三井松島レディス | 福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県) | 28T | -1 |
5月18日〜5月21日 | ブリヂストンレディスオープン | 中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県) | 35T | +1 |
5月25日~5月28日 | リゾートトラスト レディス | グランディ浜名湖ゴルフクラブ(静岡県) | 64T | +4 |
6月2日〜6月4日 | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2023 in 朝霧 | 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ(静岡県) | 予選落ち | +2 |
6月8日~6月11日 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) | - | - |
6月16日~6月18日 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県) | - | - |
6月22日~6月25日 | アース・モンダミンカップ | カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県) | - | - |
2023年
大会期間 | 大会名 | コース名 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|---|
2月25日 | HEIWA・PGMチャリティゴルフ | PGMゴルフリゾート沖縄(沖縄県) | 13位T | -5 |